| Platz | Name | Datum | Turnier | Platz | Punkte | Summe | GK | AK |
| | | | | | | | |
| 1 | Kruscha, Luca | 14.02.2016 | Frankfurt (Oder) | 5. Platz | 1 | 31 | 31 | U12 |
| | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | | 31 | U 13 |
| | 19.03.2016 | Lübben | 1. Platz | 3 | | 31 | U 13 |
| | 01.05.2016 | Großräschen | 3. Platz | 1 | | 31 | U 13 |
| | 21.05.2016 | Ortrand | 1. Platz | 3 | | 31 | U 12 |
| | 11.06.2016 | Potsdam | 1. Platz | 3 | | 31 | U 12 |
| | 02.07.2016 | LJS | 3. Platz | 3 | | 31 | U 13 |
| | 24.09.2016 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | | 34 | U 14 |
| | 01.10.2016 | Jüterbog | 1.Platz | 4 | | 34 | U12 |
| | 15.10.2016 | Senftenberg | 1.Platz | 3 | | | |
| | 12.11.2016 | Vetschau | 1. Platz | 3 | | 34 | U 13 |
| | 27.11.2016 | Spremberg | 3. Platz | 1 | | 34 | U 12 |
| | | | | | | | |
| 2 | Hermann, Hendrik | 20.02.2016 | Kremmen | 5. Platz | 1 | 22 | 43 | U 13 |
| | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | | 44 | U 13 |
| | 19.03.2016 | Lübben | 2. Platz | 2 | | 43 | U 13 |
| | 01.05.2016 | Großräschen | 2. Platz | 2 | | 43 | U 13 |
| | 21.05.2016 | Ortrand | 3. Platz | 1 | | 40 | U 12 |
| | 11.06.2016 | Potsdam | 1. Platz | 3 | | 40 | U 12 |
| | 02.07.2016 | LJS | 5. Platz | 1 | | 43 | U 13 |
| | 24.09.2016 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | | 43 | U 14 |
| | 01.10.2016 | Jüterbog | 1.Platz | 4 | | 43 | U12 |
| | 15.10.2016 | Senftenberg | 3.Platz | 1 | | 43 | U 13 |
| | 27.11.2016 | Spremberg | 2. Platz | 2 | | 43 | U 12 |
| | | | | | | | |
| 2 | Kuhl, Richard | 23.04.2016 | Erfurt | 5. Platz | 1 | 22 | 46 | U 13 |
| | 01.05.2016 | Großräschen | 2. Platz | 2 | | 46 | U 12 |
| | 21.05.2016 | Ortrand | 2. Platz | 2 | | 46 | U 12 |
| | 11.06.2016 | Potsdam | 1. Platz | 3 | | 46 | U 12 |
| | 02.07.2016 | LJS | 5. Platz | 1 | | 46 | U 13 |
| | 24.09.2016 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | | 46 | U 14 |
| | 01.10.2016 | Jüterbog | 1.Platz | 4 | | 46 | U12 |
| | 15.10.2016 | Senftenberg | 1.Platz | 3 | | 46 | U 13 |
| | 12.11.2016 | Vetschau | 1. Platz | 3 | | 46 | U 13 |
| | 27.11.2016 | Spremberg | 2. Platz | 2 | | 46 | U 12 |
| | | | | | | | |
| 3 | Henke, Max | 23.01.2016 | LEM | 1. Platz | 5 | 21 | 73 | U 18 |
| | 13.02.2016 | NODEM | 3. Platz | 4 | | 73 | U 18 |
| | 27.02.2016 | DEM | 3. Platz | 5 | | 73 | U 18 |
| | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | | 73 | U 18 |
| | 12.11.2016 | Mannheim | 3. Platz | 4 | | 73 | U 20 |
| | | | | | | | |
| 4 | Stephan, Gian Luca | 12.03.2016 | KEM | 2. Platz | 2 | 19 | 28 | U 11 |
| | 19.03.2016 | Lübben | 1. Platz | 3 | | 28 | U 11 |
| | 01.05.2016 | Großräschen | 1. Platz | 3 | | 28 | U 11 |
| | 21.05.2016 | Ortrand | 3. Platz | 1 | | 28 | U 10 |
| | 11.06.2016 | Potsdam | 2. Platz | 2 | | 28 | U 12 |
| | 24.09.2016 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | | 29 | U 11 |
| | 01.10.2016 | Jütebog | 3.Platz | 2 | | 28 | U10 |
| | 15.10.2016 | Senftenberg | 1. Platz | 3 | | 28 | U 11 |
| | 12.11.2016 | Vetschau | 3. Platz | 1 | | 28 | U 11 |
| | | | | | | | |
| 5 | Kirbach, Marcel | 23.01.2016 | LEM | 1. Platz | 5 | 16 | 100 | U 21 |
| | 13.02.2016 | NODEM | 3. Platz | 4 | | 100 | U 21 |
| | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | | 100 | Männer |
| | | | 1. Platz | 3 | | AK | Männer |
| | 30.04.2016 | Großräschen | 3. Platz | 1 | | 100 | U 21 |
| | | | | | | | |
| 6 | Weinert, Mario | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | 13 | 81 | Männer |
| | 12.03.2016 | KEM | 2. Platz | 2 | | AK | Männer |
| | 16.04.2016 | DEM | 3. Platz | 5 | | 81 | Ü 30 |
| | 28.05.2016 | Bad Belzig | 2. Platz | 2 | | 81 | Ü 30 |
| | 16.10.2016 | Seeturnier | 3. Platz | 1 | | 81 | Männer |
| | | | | | | | |
| 7 | Gacser, Tristan | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | 12 | 34,6 | U 11 |
| | 19.03.2016 | Lübben | 2. Platz | 2 | | 31 | U 11 |
| | 01.05.2016 | Großräschen | 2. Platz | 2 | | 31 | U 13 |
| | 21.05.2016 | Ortrand | 2. Platz | 2 | | 31 | U 12 |
| | 12.11.2016 | Vetschau | 1. Platz | 3 | | 34 | U 11 |
| | | | | | | | |
| 8 | Jäger, Sophie | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | 11 | 22,9 | U 7 |
| | 01.05.2016 | Großräschen | 3. Platz | 1 | | 19,7 | U 7 |
| | 24.09.2016 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | | 21,1 | U 9 |
| | 15.10.2017 | Senftenberg | 1.Platz | 3 | | 22 | U9 |
| | 12.11.2016 | Vetschau | 1. Platz | 3 | | 22 | U 9 |
| | | | | | | | |
| 8 | Voigt, Milena | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | 11 | 70 | U 15 |
| | 01.10.2016 | Jüterbog | 2. Platz | 3 | | 63 | U14 |
| | 16.10.2016 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | | + 63 | U 15 |
| | 27.11.2016 | Spremberg | 2. Platz | 2 | | + 63 | U 14 |
| | | | | | | | |
| 9 | Huth, Maximilian | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | 10 | 28 | U 9 |
| | 24.09.2016 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | | 31,3 | U 9 |
| | 17.09.2016 | Potsdam | 2.Platz | 5 | | 31 | U9 |
| | | | | | | | |
| 10 | Schulze, Joanna | 13.02.2016 | NODEM | 1. Platz | 6 | 9 | 52 | U 21 |
| | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | | 57 | Frauen |
| | | | | | | | |
| 11 | Amoah, Romeo | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | 8 | 60 | U 15 |
| | 22.05.2016 | Ortrand | 3. Platz | 1 | | 66 | U 14 |
| | 11.06.2016 | Potsdam | 3. Platz | 1 | | + 66 | U 14 |
| | 24.09.2016 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | | + 66 | U 14 |
| | 16.10.2016 | Seeturnier | 3. Platz | 1 | | + 66 | U 15 |
| | 27.11.2016 | Spremberg | 3. Platz | 1 | | + 66 | U 14 |
| | | | | | | | |
| 12 | Hielscher, Kathrin | 12.03.2016 | KEM | 2. Platz | 2 | 7 | 57 | Frauen |
| | 16.04.2016 | DEM | 3. Platz | 5 | | 57 | Ü 30 |
| | | | | | | | |
| 12 | Miethner, Joe | 06.03.2016 | Kirschblütencup | 2. Platz | 2 | 7 | 66 | U 18 |
| | 12.03.2016 | KEM | 2. Platz | 2 | | 67 | U 18 |
| | 20.03.2016 | Lübben | 1. Platz | 3 | | 66 | U 18 |
| | | | | | | | |
| 12 | Scherwinsky, Melissa | 12.03.2016 | KEM | 2. Platz | 2 | 7 | 20 | U 9 |
| | 01.05.2016 | Großräschen | 2. Platz | 2 | | 20 | U 9 |
| | 24.09.2016 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | | 21,1 | U 9 |
| | | | | | | | |
| 13 | Scherwinsky, Moritz | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | 6 | 30 | U 9 |
| | 01.05.2016 | Großräschen | 1. Platz | 3 | | 31 | U 9 |
| | | | | | | | |
| 13 | Zschieschang, Nick | 24.09.2016 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | 6 | 18,8 | U 9 |
| | 15.10.2016 | Senftenberg | 2.Platz | 2 | | 20 | U9 |
| | 12.11.2016 | Vetschau | 3. Platz | 1 | | 21 | U 9 |
| | | | | | | | |
| 13 | Nguyen, Duc Viet | 12.03.2016 | KEM | 3. Platz | 1 | 6 | 31 | U 11 |
| | 21.05.2016 | Ortrand | 3. Platz | 1 | | 32 | U 10 |
| | 24.09.2016 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | | 33,5 | U 9 |
| | 15.10.2016 | Senftenberg | 3. Platz | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| 13 | Gerstendörfer, Philip | 23.01.2016 | LEM | 3. Platz | 3 | 5 | 81 | U 18 |
| | 12.03.2016 | KEM | 2. Platz | 2 | | + 72 | U 18 |
| | | | | | | | |
| 15 | Hielscher, Josefine | 12.03.2016 | KEM | 2. Platz | 2 | 5 | 47 | U 15 |
| | 30.04.2016 | Großräschen | 3. Platz | 1 | | 48 | U 15 |
| | 22.05.2016 | Ortrand | 3. Platz | 1 | | 48 | U 14 |
| | 27.11.2016 | Spremberg | 3. Platz | 1 | | 48 | U 14 |
| | | | | | | | |
| 15 | Velfe, Mia | 24.09.2016 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | 5 | 27,8 | U 9 |
| | 12.11.2016 | Vetschau | 2. Platz | 2 | | | U 9 |
| | | | | | | | |
| 16 | Schulze, Lukas | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | 4 | 90 | Männer |
| | | | 3. Platz | 1 | | AK | Männer |
| | | | | | | | |
| 16 | Geppert, Emily-Selin | 01.05.2016 | Großräschen | 3. Platz | 1 | 4 | 35 | U 13 |
| | 24.09.2016 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | | 40 | U 14 |
| | 15.10.2016 | Senftenberg | 3.Platz | 1 | | 37 | U 13 |
| | | | | | | | |
| 16 | Krebs, Maximilian | 12.03.2016 | KEM | 3. Platz | 1 | 4 | | U 9 |
| | 24.09.2016 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | | 27,3 | U 9 |
| | | | | | | | |
| 16 | Matuszewski, Jonas | 24.09.2016 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | 4 | 22,6 | U 9 |
| | 15.10.2016 | Senftenberg | 2.Platz | 3 | | 22 | U9 |
| | | | | | | | |
| 16 | Schindler, Hanna | 15.10.2016 | Senftenberg | 1. Platz | 3 | 4 | 26 | U 9 |
| | 12.11.2016 | Vetschau | 3. Platz | 1 | | 26 | U 9 |
| | | | | | | | |
| 17 | Zuchold, Lilly | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | 3 | 47 | U 13 |
| | | | | | | | |
| 17 | Hanekamp, Michelle | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | 3 | 70 | U 18 |
| | | | | | | | |
| 17 | Hörl, Sebastian | 12.03.2016 | KEM | 1. Platz | 3 | 3 | 73 | Männer |
| | | | | | | | |
| 17 | Voigt, Milena | 22.05.2016 | Ortrand | 1. Platz | 3 | 3 | +63 | U 16 |
| | | | | | | | |
| 17 | Fetzer, Tobias | 28.05.2016 | Bad Belzig | 3. Platz | 1 | 3 | 100 | Männer |
| | | Bad Belzig | 2. Platz | 2 | | 100 | Ü 30 |
| | | | | | | | |
| 17 | Funke, Lea | 12.03.2016 | KEM | 2. Platz | 2 | 3 | 24 | U 11 |
| | 12.11.2016 | Vetschau | 3. Platz | 1 | | 28 | U 11 |
| | | | | | | | |
| 18 | Dreißig, Paul | 12.03.2016 | KEM | 3. Platz | 1 | 3 | 22,9 | U 11 |
| | 24.09.2016 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | | 22,6 | U 9 |
| | | | | | | | |
| 18 | Stephan, Angelina | 12.03.2016 | KEM | 2. Platz | 2 | 2 | 52 | U 15 |
| | | | | | | | |
| 18 | Treiber, Pierre | 12.03.2016 | KEM | 2. Platz | 2 | 2 | 30 | U 9 |
| | | | | | | | |
| 18 | Schulze, Hannes | 12.03.2016 | KEM | 2. Platz | 2 | 2 | 34 | U 13 |
| | | | | | | | |
| 18 | Jäger, Denis | 12.03.2016 | KEM | 2. Platz | 2 | 2 | 90 | Männer |
| | | | | | | | |
| 18 | Schwarzer, Jens | 28.05.2016 | Bad Belzig | 2. Platz | 2 | 2 | 90 | Ü 45 |
| | | | | | | | |
| 18 | Reinhold, Julian | 01.05.2016 | Großräschen | 3. Platz | 1 | 2 | 31 | U 9 |
| | 15.10.2016 | Senftenberg | 3. Platz | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| 18 | Michelle, Pötter | 13.11.2016 | Vetschau | 2.Platz | 2 | 2 | 72 | Frauen |
| | | | | | | | |
| 19 | Schröder, Steffi | 12.03.2016 | KEM | 3. Platz | 1 | 1 | | Frauen |
| | | | | | | | |
| 19 | Kaulich, Daniel | 12.03.2016 | KEM | 3. Platz | 1 | 1 | 73 | Männer |
| | | | | | | | |
| 19 | Schönfeld, Nico | 01.05.2016 | Großräschen | 3. Platz | 1 | 1 | 31 | U 9 |
| | | | | | | | |
| 19 | Krebs, Maximilian | 21.05.2016 | Ortrand | 3. Platz | 1 | 1 | 26 | U 10 |
| | | | | | | | |
| 19 | Wilczek, Sebastian | 24.09.2016 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | 1 | 23,3 | U 9 |
| | 15.10.2016 | Senftenberg | 5.Platz | 0 | | | |
Nach oben scrollen