Rangliste 2008 Stand: 18.12.2008
Platz Name Datum Turnier Platz Punkte Summe
1 Schwarzer, Christopher 19.01.2008 Pokal Jena 1. Platz 3 51
03.02.2008 Pokal Berlin 2. Platz 2
23.02.2008 Pokal Kremmen 3. Platz 2
05.04.2008 Mondeo Cup (DJB) 7. Platz 1
06.04.2008 KEM 1. Platz 3
03.05.2008 Pokal Berlin 1. Platz 4
25.05.2008 Pokal Großräschen 1. Platz 3
07.06.2008 Tuzla Cup 2. Platz 3
15.06.2008 KJS Lübbenau 1. Platz 3
07.09.2008 Mazda-Cup 3. Platz 1
13.09.2008 Bautzen 3. Platz 1
14.09.2008 KyokoPokal 1. Platz 3
27.09.2008 KUEM U14 1. Platz 4
11.10.2008 LEM U14 2. Platz 4
01.11.2008 NODEM U14 2. Platz 5
22.11.2008 Lauchhammer 1. Platz 3
06.12.2008 Aragpokal 1. Platz 3
13.12.2008 Pokal KWH 1. Platz 3
2 Henke, Max 02.02.2008 Pokal Strausberg 1. Platz 3 26
06.04.2008 KEM 1. Platz 3
25.05.2008 Pokal Großräschen 2. Platz 2
01.06.2008 Pokal Frankfurt/O. 3. Platz 1
15.06.2008 KJS Lübbenau 1. Platz 3
06.09.2008 Mazda-Cup 2. Platz 2
13.09.2008 KyokoPokal 1. Platz 3
27.09.2008 Mamut Cup 1. Platz 3
11.10.2008 Seeturnier 2. Platz 2
22.11.2008 Lauchhammer 1. Platz 3
14.12.2008 Pokal KWH 3. Platz 1
3 Jergler, Martin 27.01.2008 LEM 2. Platz 4 25
17.02.2008 NODEM 3. Platz 4
01.03.2008 Hanse Cup 1. Platz 3
05.04.2008 KEM 1. Platz 3
08.06.2008 Tuzla Cup 5. Platz 1
14.09.2008 KyokoPokal 1. Platz 3
27.09.2008 Osnabrück (DJB) 5. Platz 3
28.09.2008 LEM 5. Platz 1
14.12.2008 Pokal KWH 1. Platz 3
4 Schulze, Lukas 23.02.2008 Pokal Kremmen 3. Platz 2 21
06.04.2008 KEM 1. Platz 3
26.04.2008 Sparkassencup 1. Platz 3
25.05.2008 Pokal Großräschen 2. Platz 2
15.06.2008 KJS Lübbenau 1. Platz 3
06.09.2008 Mazda-Cup 2. Platz 2
27.09.2008 KUEM U14 3. Platz 2
11.10.2008 LEM U14 6. Platz 1
22.11.2008 Lauchhammer 1. Platz 3
4 Wieduwilt, Joseph 23.02.2008 Pokal Kremmen 5. Platz 1 21
06.04.2008 KEM 1. Platz 3
26.04.2008 Sparkassencup 3. Platz 1
25.05.2008 Pokal Großräschen 1. Platz 3
08.06.2008 KUEM U12 2. Platz 3
15.06.2008 KJS Lübbenau 1. Platz 3
13.09.2008 KyokoPokal 3. Platz 1
27.09.2008 Mamut Cup 2. Platz 2
22.11.2008 Lauchhammer 1. Platz 3
14.12.2008 Pokal KWH 3. Platz 1
6 Weser, Dirk 06.04.2008 KEM 1. Platz 3 20
27.04.2008 Sparkassencup 3. Platz 1
25.05.2008 Pokal Großräschen 1. Platz 3
08.06.2008 KUEM U12 1. Platz 4
06.09.2008 Mazda-Cup 1. Platz 3
13.09.2008 KyokoPokal 3. Platz 1
27.09.2008 KUEM U14 3. Platz 2
22.11.2008 Lauchhammer 1. Platz 3
7 Socher, Celina 02.02.2008 Pokal Strausberg 1. Platz 3 14
06.04.2008 KEM 3. Platz 1
27.04.2008 Sparkassencup 3. Platz 1
25.05.2008 Pokal Großräschen 3. Platz 1
15.06.2008 KJS Lübbenau 1. Platz 3
27.09.2008 Mamut Cup 1. Platz 3
11.10.2008 Seeturnier 3. Platz 1
22.11.2008 Lauchhammer 3. Platz 1
7 Lösche, Niklas 23.02.2008 Anfängerturnier 1. Platz 3 14
12.10.2008 Seeturnier 1. Platz 3
15.11.2008 Anfängerturnier 1. Platz 3
22.11.2008 Lauchhammer 1. Platz 3
13.12.2008 Pokal KWH 2. Platz 2
9 Kirbach, Marcel 25.05.2008 Pokal Großräschen 3. Platz 1 13
08.06.2008 KUEM U12 3. Platz 2
15.06.2008 KJS Lübbenau 1. Platz 3
21.06.2008 LJS U12 3. Platz 3
13.09.2008 KyokoPokal 2. Platz 2
12.10.2008 Seeturnier 3. Platz 1
22.11.2008 Lauchhammer 3. Platz 1
10 Muschter, Theresa 01.03.2008 Hanse Cup 3. Platz 1 12
08.06.2008 KUEM U12 5. Platz 1
15.06.2008 KJS Lübbenau 1. Platz 3
13.09.2008 KyokoPokal 3. Platz 1
27.09.2008 Mamut Cup 3. Platz 1
11.10.2008 Seeturnier 2. Platz 2
22.11.2008 Lauchhammer 1. Platz 3
11 Gohla, Luca 06.04.2008 KEM 2. Platz 2 11
27.04.2008 Sparkassencup 3. Platz 1
25.05.2008 Pokal Großräschen 1. Platz 3
15.06.2008 KJS Lübbenau 2. Platz 2
06.09.2008 Mazda-Cup 3. Platz 1
27.09.2008 Mamut Cup 2. Platz 2
11 Roßmann, David 02.02.2008 Pokal Strausberg 3. Platz 1 11
06.04.2008 KEM 2. Platz 2
25.05.2008 Pokal Großräschen 3. Platz 1
15.06.2008 KJS Lübbenau 3. Platz 1
13.09.2008 KyokoPokal 3. Platz 1
27.09.2008 Mamut Cup 3. Platz 1
15.11.2008 Anfängerturnier 2. Platz 2
22.11.2008 Lauchhammer 2. Platz 2
11 Borchmann, Marnik 02.02.2008 Pokal Strausberg 3. Platz 1 11
06.04.2008 KEM 3. Platz 1
24.05.2008 Pokal Großräschen 3. Platz 1
14.06.2008 KJS Lübbenau 2. Platz 2
11.10.2008 Seeturnier 2. Platz 2
15.11.2008 Anfängerturnier 2. Platz 2
22.11.2008 Lauchhammer 2. Platz 2
14 Miethner, Joe 23.02.2008 Anfängerturnier 1. Platz 3 10
15.11.2008 Anfängerturnier 1. Platz 3
22.11.2008 Lauchhammer 3. Platz 1
14.12.2008 Pokal KWH 1. Platz 3
15 Wieduwilt, Franz 23.02.2008 Anfängerturnier 2. Platz 2 8
06.04.2008 KEM 2. Platz 2
25.05.2008 Pokal Großräschen 3. Platz 1
14.06.2008 KJS Lübbenau 3. Platz 1
13.09.2008 KyokoPokal 3. Platz 1
27.09.2008 Mamut Cup 3. Platz 1
16 Hörl, Sebastian 05.04.2008 KEM 1. Platz 3 7
05.04.2008 KEM AK 3. Platz 1
14.09.2008 KyokoPokal 3. Platz 1
12.10.2008 Seeturnier 2. Platz 2
16 Schulze, Juliane 27.01.2008 LEM 5. Platz 1 7
28.09.2008 LEM 3. Platz 3
12.10.2008 Seeturnier 1. Platz 3
16 Richter, Nadja 23.02.2008 Anfängerturnier 2. Platz 2 7
15.11.2008 Anfängerturnier 1. Platz 3
22.11.2008 Lauchhammer 2. Platz 2
19 Weinert, Mario 05.04.2008 KEM 1. Platz 3 6
KEM AK 1. Platz 3
19 Bergamnn, Nick 06.04.2008 KEM 1. Platz 3 6
15.06.2008 KJS Lübbenau 1. Platz 3
19 Görsch, Nadine 06.04.2008 KEM 2. Platz 2 6
25.05.2008 Pokal Großräschen 3. Platz 1
15.06.2008 KJS Lübbenau 1. Platz 3
22 Görsch, Eric 06.04.2008 KEM 3. Platz 1 5
25.05.2008 Pokal Großräschen 2. Platz 2
15.06.2008 KJS Lübbenau 2. Platz 2
22 Jubt, Daniel 02.02.2008 Pokal Strausberg 3. Platz 1 5
25.05.2008 Pokal Großräschen 3. Platz 1
15.06.2008 KJS Lübbenau 3. Platz 1
22.11.2008 Lauchhammer 2. Platz 2
24 Habich, Jasmin 06.04.2008 KEM 2. Platz 2 4
15.06.2008 KJS Lübbenau 3. Platz 1
11.10.2008 Seeturnier 3. Platz 1
24 Jergler, Jamie 23.02.2008 Anfängerturnier 1. Platz 3 4
22.11.2008 Lauchhammer 3. Platz 1
24 Steinert, Elli 15.11.2008 Anfängerturnier 1. Platz 3 4
22.11.2008 Lauchhammer 3. Platz 1
24 Jubt, Vanessa 11.10.2008 Seeturnier 3. Platz 1 4
22.11.2008 Lauchhammer 1. Platz 3
24 Kalisch, Sarah 15.11.2008 Anfängerturnier 1. Platz 3 4
14.12.2008 Pokal KWH 3. Platz 1
24 Kaulich, Daniel 01.03.2008 Hanse Cup 2. Platz 2 4
13.12.2008 Pokal KWH 2. Platz 2
30 Zocher, Mirko 23.02.2008 Anfängerturnier 2. Platz 2 3
15.06.2008 KJS Lübbenau 3. Platz 1
30 Kochan, Luise 23.02.2008 Anfängerturnier 1. Platz 3 3
30 Kochan, Lukas 23.02.2008 Anfängerturnier 1. Platz 3 3
30 Herz, Jonas 06.04.2008 KEM 3. Platz 1 3
25.05.2008 Pokal Großräschen 3. Platz 1
22.11.2008 Lauchhammer 3. Platz 1
30 Iserloth, Benny 14.09.2008 KyokoPokal 3. Platz 1 3
12.10.2008 Seeturnier 3. Platz 1
13.12.2008 Pokal KWH 3. Platz 1
35 Sachert, Nadine 06.04.2008 KEM 3. Platz 1 2
13.09.2008 KyokoPokal 3. Platz 1
35 Fetzer, Ina 05.04.2008 KEM 3. Platz 1 2
05.04.2008 KEM AK 3. Platz 1
35 Fetzer, Tobias 01.03.2008 Hanse Cup 3. Platz 1 2
05.04.2008 KEM 3. Platz 1
35 Schlossar, Sarah 22.11.2008 Lauchhammer 2. Platz 2 2
39 Wiedemann, Stefan 05.04.2008 KEM 3. Platz 1 1
39 Apostel, Stefan 05.04.2008 KEM 3. Platz 1 1