Rangliste 2007 Stand: 19.04.2016
Platz Name Datum Turnier Platz Punkte Summe
1 Schwarzer, Christopher 13.01.2007 Pokal Jena 2. Platz 2 33
24.02.2007 Pokal Kremmen 3. Platz 2
11.03.2007 Sprelacup 3. Platz 2
01.04.2007 KEM SFB 1. Platz 3
29.04.2007 Pokal Berlin 5. Platz 1
13.05.2007 Pokal Großräschen 1. Platz 3
20.05.2007 Int. Turneir Graz 3. Platz 3
17.06.2007 Pokal Erfurt 5. Platz 1
08.09.2007 KUEM SFB 2. Platz 3
15.09.2007 Pokal Görlitz 2. Platz 2
29.09.2007 LEM Belzig 3. Platz 3
06.10.2007 NODEM Pasewlk 7. Platz 1
03.11.2007 Pokal Jüterbog 1. Platz 3
10.11.2007 Pokal Kamenz 1. Platz 3
08.12.2007 Aragpokal 3. Platz 1
2 Henke, Max 13.01.2007 Pokal Jena 2. Platz 2 31
24.02.2007 Anfängerturnier 2. Platz 2
10.03.2007 Sprelacup 3. Platz 2
01.04.2007 KEM SFB 1. Platz 3
12.05.2007 Pokal Großräschen 1. Platz 3
17.06.2007 KJS Lübbenau 1. Platz 3
15.09.2007 Pokal Görlitz 3. Platz 1
29.09.2007 Pokal Spremberg 1. Platz 3
06.10.2007 Seeturnier 1. Platz 3
27.10.2007 Pokal Frankfurt/O. 1. Platz 3
03.11.2007 Pokal Jüterbog 2. Platz 2
10.11.2007 Pokal Kamenz 1. Platz 3
24.11.2007 Bischofswerda 1
3 Jergler, Martin 17.02.2007 NODEM FF/O 1. Platz 6 24
03.03.2007 DEM 1. Platz 7
31.03.2007 KEM SFB 1. Platz 3
12.05.2007 IDEM Berlin 7. Platz 4
09.06.2007 TuzlaCup Berlin 1. Platz 4
3 Schneider, Julia 24.02.2007 Pokal Kremmen 3. Platz 2 24
11.03.2007 Sprelacup 1. Platz 4
01.04.2007 KEM SFB 2. Platz 2
29.04.2007 Pokal Berlin 1. Platz 4
13.05.2007 Pokal Großräschen 1. Platz 3
17.06.2007 KJS Lübbenau 1. Platz 3
08.09.2007 KUEM SFB 2. Platz 3
06.10.2007 NODEM Pasewlk 5. Platz 3
5 Weser, Dirk 24.02.2007 Pokal Kremmen 5. Platz 1 17
10.03.2007 Sprelacup 5. Platz 1
01.04.2007 KEM SFB 1. Platz 3
10.06.2007 KUEM Lübben 3. Platz 2
16.06.2007 KJS Lübbenau 1. Platz 3
30.06.2007 LJS Potsdam 5. Platz 1
29.09.2007 Pokal Spremberg 1. Platz 3
06.10.2007 Seeturnier 2. Platz 2
24.11.2007 Bischofswerda 1
6 Schulze, Lukas 01.04.2007 KEM SFB 2. Platz 2 16
12.05.2007 Pokal Großräschen 2. Platz 2
10.06.2007 KUEM Lübben 2. Platz 3
16.06.2007 KJS Lübbenau 1. Platz 3
30.06.2007 LJS Potsdam 3. Platz 3
06.10.2007 Seeturnier 2. Platz 2
24.11.2007 Bischofswerda 1
6 Bergmann, Nick 10.03.2007 Sprelacup 3. Platz 2 16
01.04.2007 KEM SFB 1. Platz 3
15.09.2007 Pokal Görlitz 2. Platz 2
06.10.2007 Seeturnier 2. Platz 2
27.10.2007 Pokal Frankfurt/O. 1. Platz 3
10.11.2007 Pokal Kamenz 1. Platz 3
24.11.2007 Bischofswerda 1
8 Muschter, Theresa 10.03.2007 Sprelacup 3. Platz 2 15
01.04.2007 KEM SFB 3. Platz 1
12.05.2007 Pokal Großräschen 2. Platz 2
16.06.2007 KJS Lübbenau 1. Platz 3
29.09.2007 Pokal Spremberg 3. Platz 1
06.10.2007 Seeturnier 2. Platz 2
27.10.2007 Pokal Frankfurt/O. 1. Platz 3
24.11.2007 Bischofswerda 1
9 Görsch, Nadin 24.02.2007 Anfängerturnier 1. Platz 3 14
10.03.2007 Sprelacup 3. Platz 2
01.04.2007 KEM SFB 3. Platz 1
12.05.2007 Pokal Großräschen 3. Platz 1
16.06.2007 KJS Lübbenau 1. Platz 3
06.10.2007 Seeturnier 2. Platz 2
03.11.2007 Pokal Jüterbog 3. Platz 1
24.11.2007 Bischofswerda 1
10 Weinert, Mario 31.03.2007 KEM SFB (AK) 2. Platz 2 11
31.03.2007 KEM SFB 1. Platz 3
30.09.2007 LEM Spremberg 3. Platz 3
15.12.2007 Pokal KWH 1. Platz 3
11 Kirbach, Marcel 24.02.2007 Anfängerturnier 2. Platz 2 10
01.04.2007 KEM SFB 1. Platz 3
16.06.2007 KJS Lübbenau 2. Platz 2
06.10.2007 Seeturnier 2. Platz 2
24.11.2007 Bischofswerda 1
11 Schulze, Juliane 28.01.2007 LEM Strausberg 3. Platz 3 10
18.02.2007 NODEM FF/O 7. Platz 1
31.03.2007 KEM SFB 1. Platz 3
03.11.2007 Pokal Jüterbog 2. Platz 2
24.11.2007 Bischofswerda 1
13 Sachert, Nadine 01.04.2007 KEM SFB 2. Platz 2 8
17.06.2007 KJS Lübbenau 2. Platz 2
06.10.2007 Seeturnier 3. Platz 1
27.10.2007 Pokal Frankfurt/O. 2. Platz 2
24.11.2007 Bischofswerda 1
14 Fetzer, Ina 13.01.2007 KUEM 3. Platz 2 7
31.03.2007 KEM SFB 1. Platz 3
13.05.2007 Pokal Großräschen 3. Platz 1
07.10.2007 Seeturnier 3. Platz 1
14 Tuntschew, Laura 01.04.2007 KEM SFB 3. Platz 1 7
08.09.2007 KUEM SFB 1. Platz 4
15.09.2007 Pokal Görlitz 2. Platz 2
14 Görsch, Eric 11.03.2007 Sprelacup 5. Platz 1 7
01.04.2007 KEM SFB 3. Platz 1
13.05.2007 Pokal Großräschen 3. Platz 1
08.09.2007 KUEM SFB 5. Platz 1
06.10.2007 Seeturnier 2. Platz 2
24.11.2007 Bischofswerda 1
17 Ziemann, Sören 31.03.2007 KEM SFB 1. Platz 3 6
31.03.2007 KEM SFB (AK) 1. Platz 3
17 Roßmann, David 24.02.2007 Anfängerturnier 3. Platz 1 6
01.04.2007 KEM SFB 2. Platz 2
17.06.2007 KJS Lübbenau 2. Platz 2
29.09.2007 Pokal Spremberg 3. Platz 1
19 Fetzer, Tobias 31.03.2007 KEM SFB 2. Platz 2 5
01.04.2007 KEM SFB (AK) 5. Platz 0
30.09.2007 LEM Spremberg 3. Platz 3
19 Hörl, Sebastian 31.03.2007 KEM SFB 1. Platz 3 5
24.11.2007 Bischofswerda 1
15.12.2007 Pokal KWH 3. Platz 1
21 Jubt, Daniel 01.04.2007 KEM SFB 3. Platz 1 3
17.06.2007 KJS Lübbenau 3. Platz 1
06.10.2007 Seeturnier 3. Platz 1
21 Ziemann, Sven 31.03.2007 KEM SFB 1. Platz 3 3
21 Schwarzer, André 31.03.2007 KEM SFB 1. Platz 3 3
24 Kaulich, Daniel 31.03.2007 KEM SFB 2. Platz 2 2
24 Schumann, Steffi 31.03.2007 KEM SFB 2. Platz 2 2
24 Lösch, Maik 31.03.2007 KEM SFB 2. Platz 2 2
24 Apostel, Stefan 31.03.2007 KEM SFB 2. Platz 2 2
24 Schüler, Henry 13.01.2007 Pokal Jena 3. Platz 1 2
17.06.2007 KJS Lübbenau 3. Platz 1
24 Borchmann, Marnik 01.04.2007 KEM SFB 3. Platz 1 2
06.10.2007 Seeturnier 3. Platz 1
30 Iserloth, Benny 15.12.2007 Pokal KWH 3. Platz 1 1
30 Herz, Jonas 24.11.2007 Bischofswerda 1 1
32 Wiedemann, Steffan 31.03.2007 KEM SFB 7. Platz 0 0